MotoGP最終戦の予選トップはロレンソ。
2位にマルケス、3位にペドロサがつけました。

PPゲットで会心の笑みのロレンソ

race.yamaha-motor.co.jp

しかし、ロッシはなんと12位に沈み、絶不調・・・。
ロレンソが優勝してしまえば、ロッシは2位になるほかありません。ロッシの久しぶりのGP制覇に黄色信号がともりました・・・。

1  99  J.ロレンソ ヤマハ F 1'30.011
2  93  マルク・マルケス Honda F 1'30.499
3  26  ダニ・ペドロサ Honda F 1'30.516
4  41  A.エスパルガロ スズキ F 1'30.917
5  35  カル・クラッチロー Honda F 1'30.948
6  38  B.スミス ヤマハ F 1'31.012
7  29  A.イアンノーネ ドゥカティ F 1'31.056
8  44  P.エスパルガロ ヤマハ F 1'31.080
9  4  A.ドヴィツィオーゾ ドゥカティ F 1'31.245
10  9  D.ペトルッチ ドゥカティ F 1'31.292
11  25  M.ビニャーレス スズキ F 1'31.340
12  46  V.ロッシ ヤマハ F 1'31.471

ロッシの挑戦は実を結ぶのか??(映画「FASTEST」より)

www.youtube.com